Наименование программы Водитель автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
 Язык преподавания Русский 
 Уровень образования Без изменения уровня образования | Программа профессионального обучения | Программа повышения квалификации рабочих
 Форма обучения Очная, заочная, очно-заочная 

Нормативные сроки обучения

Описание программы

Календарный учебный график

 

 

 

 

 

pdfБазовый курс повторное обучение 15 часов

pdfБазовый курс подготовка 28 часов

pdfСпециализированный курс по перевозке в цистернах повторное обучение 8 часов

pdfСпециализированный курс по перевозке в цистернах подготовка 16 часов

pdfСпециализированный курс по перевозке взрывчатых веществ и изделий класса 1 повторное обучение 6 часов

pdfСпециализированный курс по перевозке взрывчатых веществ и изделий класса 1 подготовка 12 часов

pdfСпециализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 повторное обучение 6 часов

pdfСпециализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 подготовка 12 часов

Расписание занятий

 

2019 - 2022 год

pdf1-ОГ -> 09.01.2019-16.01.2019     |     pdf01-ОГ->09.01.2020-16.01.2020     |     pdf01-ОГ->12.02.2021-19.02.2021   |   pdf01-ОГ->09.02.2022-16.02.2022

pdf2-ОГ -> 07.02.2019-14.02.2019     |     pdf02-ОГ->29.01.2020-05.02.2020     |     pdf02-ОГ->02.04.2021-09.04.2021   |   pdf02-ОГ->24.02.2022-03.03.2022

pdf3-ОГ -> 07.03.2019-15.03.2019     |     pdf03-ОГ->06.02.2020-13.02.2020     |     pdf03_ОГ->23.04.2021_30.04.2021   |   pdf03-ОГ->10.03.2022-17.03.2022

pdf4-ОГ -> 08.04.2019-10.04.2019     |     pdf04-ОГ->03.03.2020-11.03.2020     |     pdf04_ОГ->11.05.2021_18.05.2021.  |   pdf04-ОГ->20.04.2022-22.04.2022

pdf5-ОГ -> 08.05.2019-17.05.2019     |     pdf05-ОГ->13.05.2020-20.05.2020     |     pdf05_ОГ->21.05.2021_28.05.2021   |   pdf05-ОГ->15.05.2022-20.05.2022

pdf6-ОГ -> 05.05.2019-13.05.2019     |     pdf06-ОГ->14.08.2020-21.08.2020     |     pdf06_ОГ->09.06.2021_17.07.2021    |   pdf06-ОГ->07.06.2022-15.06.2022

pdf7-ОГ -> 31.05.2019-04.06.2019     |     pdf07-ОГ->19.10.2020-26.10.2020     |     pdf07_ОГ->29.06.2021_01.07.2021    |   pdf07-ОГ->18.07.2022-25.07.2022

pdf8-ОГ -> 10.07.2019-17.07.2019      |                                                                  |     pdf08_ОГ->13.07.2021_15.07.2021     |   pdf08-ОГ->02.08.2022-09.08.2022

pdf9-ОГ -> 05.08.2019-15.08.2019     |                                                                  |     pdf09_ОГ->28.07.2021_30.07.2021     |   pdf09-ОГ->02.09.2022-09.09.2022

pdf10-ОГ -> 11.09.2019-18.09.2019   |                                                                  |     pdf10_ОГ->31.08.2021_02.09.2021    |   pdf10-ОГ->10.11.2022-17.11.2022

pdf11-ОГ -> 10.10.2019-17.10.2019   |                                                                  |     pdf11_ОГ->23.09.2021_30.09.2021    |   pdf11-ОГ->25.11.2022-02.12.2022

pdf12-ОГ ->06.11.2019-13.11.2019    |                                                                  |     pdf12_ОГ->10.11.2021_17.11.2021    |

pdf13-ОГ ->27.11.2019-04.12.2019    |                                                                  |     pdf13_ОГ->24.11.2021_01.12.2021    |

pdf14-ОГ->27.11.2019-04.12.2019    |

2023 - 2024 год

pdf01-ОГ->09.01.2023-16.01.2023   |     pdf1-ОГ->09.01.2024-16.01.2024    |

pdf02-ОГ->17.01.2023-24.01.2023   |     pdf2-ОГ->05.02.2024-12.02.2024    |

pdf03-ОГ->30.01.2023-06.02.2023   |     pdf3-ОГ->16.02.2024-23.02.2024    |

pdf04-ОГ->27.02.2023-06.03.2023   |      pdf4-ОГ-01.03.2024-11.03.2024     |

pdf05-ОГ->07.03.2023-15.03.2023   |      pdf5-ОГ->26.04.2024-13.05.2024   |

pdf06-ОГ->17.04.2023-24.04.2023   |      pdf6-ОГ->21.05.2024-28.05.2024   |

pdf1-ОГвв->06.06.2023-07.06.2023  |      pdf7-ОГ->17.06.2024-24.06.2024   |

pdf1-ОГрм->08.06.2023-09.06.2023 |      pdf8-ОГ->02.08.2024-05.08.2024  |

pdf07-ОГ->29.05.2023-05.06.2023   |      pdf9-ОГ->29.07.2024-01.08.2024   |

pdf08-ОГ->19.06.2023-26.06.2023   |      pdf9-ОГц->14.08.2024-15.08.2024 |

pdf09-ОГ->03.07.2023-08.07.2023   |       pdf10-ОГ->08.08.2024-13.08.2024 |

pdf10-ОГ->17.07.2023-24.07.2023   |        pdf3-ОГвв-16.08.2024-19.08.2024 |

pdf11-ОГ->07.08.2023-14.08.2023   |       pdf11-ОГб->02.09.2024-05.09.2024|

pdf12-ОГ->21.08.2023-28.08.2023   |       pdf10-ОГц->06.09.2024-09.09.2024|

pdf13-ОГ->18.09.2023-25.09.2023   |       pdf11-ОГц->11.10.2024-14.10.2024|

pdf14-ОГ->08.12.2023-15.12.2023   |       pdf12-ОГб->07.10.2024-10.10.2024|

                                               |     pdf13-ОГц->31.10.2024-01.11.2024|

                                               |     pdf14-ОГб->25.10.2024-30.10.2024|

                                               |     pdf14-ОГц->14.11.2024-15.11.2024|

                                               |     pdf15-ОГб->08.11.2024-13.11.2024|

                                               |     pdf4-ОГвв->18.11.2024-19.11.2024|

                                               |     pdf15-ОГц->13.12.2024-16.12.2024|

                                               |     pdf16-ОГб->09.12.2024-12.12.2024|

Список обученных

2019 - 2024 год

 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ЗАПОЛНИВ ФОРМУ

Наши специалисты свяжутся с вами и соорентируют по обучению.

Водитель автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (базовый курс)

ДЛЯ СВЯЗИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК ИЛИ

Tel sot  сот:  +7 (922) 860-99-00  insta Instagram
Tel  тел:  8 (353-42) 5-20-92  VK ВКонтакте
WA  whatsapp:  +7 (922) 860-99-00                                                                    OK Однокласники                                                    

 

Все грузы, что классифицируются как опасные, должны обязательно проходить по всем требованиям и нормативам, которые закреплены европейским договором – ДОПОГ (в франкоязычном варианте – ADR).
     Этот договор был заключен в Женеве 30.09.1957 г. и упомянут в правительственном Постановлении РФ №272 от 15.04.11 г., обновленном 03.12.15 г.
Такой договор могут заключить сегодня практически любая страна, которая так или иначе будет пользоваться дорогами инфраструктуры европейских стран, а также России. Что касается Российской Федерации, то она присоединилась к такому соглашению 28.04.94 г.

ДОПОГ дословно расшифровывается как – Дорожная Перевозка Опасного Груза (или грузов, если их несколько видов).
     Это специальное соглашение, что было заключено на международном уровне в Женеве на базе ООН (Организации Объединенных Наций).
Данный документ разрабатывался с подачи ООН. Перечень стран-участниц в подобного рода соглашении довольно обширен. Выделяются особо в нем все государства, что состоят в Европейском Союзе. На тех же правах такой договор будет действовать также и в России, Казахстане, Азербайджане и иных странах бывшего СССР.
Принимают участие в международном деле по безопасности провоза специфических грузов также и – Марокко, Андорра, Македония, Косово и прочие кандидаты в ЕС.
Все страны, подписавшие такое соглашение имеют право на то, чтобы вносить свои какие-либо дополнения и изменения в такой договор, ДОПОГ пересматривается один раз в два года.

Получать ДОПОГ свидетельство имеют право только те водители, что имеют соответствующую категорию водительского удостоверения, и удовлетворяют требованиям Приказа Минтранса Росси от 28.09.2015г. № 287.
Срок действия ДОПОГ свидетельства - 5 лет.

При перевозках любых опасных материалов, товаров или веществ у водителя на руках всегда должен быть ДОПОГ свидетельство. Именно этот документ и считается самым главным для водителя при таких перевозках. Такое ДОПОГ свидетельство принимается на международном уровне, поэтому при перевозках опасного груза в другие страны не нужно дополнительно оформлять подобное разрешение.

Видео с наших лекционных занятий

 

 

 

ООО Учебный центр "Знание"
461040 Бузулук, Ленина, 59б
Телефон: +7 35342 520–92,+7 35342 224–83,
+7 922 860–99–00
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Обособленное подразделение Сорочинское отделение ООО Учебный центр "Знание"
461900 Сорочинск, Карла Маркса, 13
Телефон: +7 922 546–31–06, +7 903 364–30–39
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Назад